- Características técnicas»
- Contenido»
- Distribución»
- Tarifas de publicidad»
- Contacto»
- Reserve su ejemplar»
Ver pdf
Anuario hospitalario
español
Les presentamos la 38ª edición de la GUÍA PUNTEX-Anuario hospitalario español. Cuando una obra de estas características logra un número tan dilatado de ediciones es, sin lugar a dudas, la mejor tarjeta de presentación. La GUÍA PUNTEX se ha convertido en instrumento indispensable en todos los Centros Sanitarios y Extrahospitalarios. Su distribución es gratuita a los Centros Sanitarios, y los responsables de los Departamentos saben que pueden solicitarnos la cantidad que precisen para su Servicio.
10.000
ejemplares
Características
técnicas
Formato 170 x 240 mm
Páginas 1.600
Periodicidad Anual
Aparición Abril 2010
Tirada 10.000 ejemplares
Soportes Edición impresa y CD-Rom
Fecha de cierre 27 noviembre 2009
Contenido
Información de Proveedores
Empresas
Delegaciones
Productos clasificados
Productos
Empresas extranjera
Marcas
Establecimientos
Hospitales
Centros Extrahospitalarios
Instituciones
Instituciones Sanitarias, Asociaciones
Facultades y Escuelas, Colegios profesionales
Datos de interés
Congresos y Exposiciones
Estadísticas del Sector
Distribución
Gratuita a: Centros Hospitalarios (Gerentes, Departamentos de compras, Servicios Generales, Biblioteca), Centros de Atención primaria (Departamentos de compras), Instituciones, Cámaras de comercio.
Tarifas de
publicidad
| EDICIÓN IMPRESA | ||||||||||||||||
| Ficha Técnica y clasificación 170 x 240 mm + sangre | ||||||||||||||||
| Aparecer en la Guía e Internet debidamente clasificado en todos los apartados más una ficha resumiendo las actividades de la empresa: | ||||||||||||||||
| - Ficha Técnica B/N | 1.770 € | |||||||||||||||
| - Ficha Técnica Color | 2.470 € | |||||||||||||||
| Apartado Empresas por provincias sin clasificar 1 tinta | ||||||||||||||||
| - Página (170 x 240 mm + sangre) | 865 € | |||||||||||||||
| - ½ Página ( 140 x 105 mm) | 635 € | |||||||||||||||
| - Pie de página (140 x 30 mm) | 450 € | |||||||||||||||
| - Mención destacada | 335 € | |||||||||||||||
| - 1 Columna - 43 x 200 mm | 520 € | |||||||||||||||
| - Doble Columna - 92 x 200 mm | 690 € | |||||||||||||||
| Publicidad Complementaria | ||||||||||||||||
| Cubiertas a color (170 x 240 mm + sangre) | ||||||||||||||||
| - Contraportada | 5.200 € | |||||||||||||||
| - Interior de Contraportada* | 4.000 € | |||||||||||||||
| - Interior de Portada* | 4.450 € | |||||||||||||||
| * Doble página | ||||||||||||||||
| Separadores a color (170 x 240 mm + sangre) | ||||||||||||||||
| - Página impar (anverso) | 2.650 € | |||||||||||||||
| - Página par (reverso) | 2.485 € | |||||||||||||||
| Punto señalizador color (85 x 180 mm + sangre) | ||||||||||||||||
| - Anverso y Reverso | 2.485 € | |||||||||||||||
| Punto señalizador magnético color (70 x 160 mm + sangre) | ||||||||||||||||
| - Anverso y Reverso | 3.355 € | |||||||||||||||
| Apartado índice de productos a color | ||||||||||||||||
| - Página Color - 170 x 240 mm + sangre | 2.070 € | |||||||||||||||
| - Doble página encarada | 3.335 € | |||||||||||||||
| - 1/2 página horizontal - 140 x 105 mm | 1.445 € | |||||||||||||||
| - 1/2 página vertical - 66 x 200 mm | 1.445 € | |||||||||||||||
| Páginas interiores B/N En Productos Marcas y/o Empresas Extranjeras |
||||||||||||||||
| - Página - 170 x 240 mm + sangre | 1.225 € | |||||||||||||||
| - 1/2 página horizontal - 140 x 105mm | 855 € | |||||||||||||||
| - Pie de página - 140 x 30 mm | 610 € | |||||||||||||||
| - 12 pies de página en establecimientos | 2.490 € | |||||||||||||||
| Apartado Productos (Descripción de Productos) | ||||||||||||||||
| - Producto descrito en edición impresa e internet (máximo 500 caracteres) | 100 € | |||||||||||||||
| Encarte suleto (1hoja) (160 x 22,5 mm + sangre) | ||||||||||||||||
| - Facilitado por el cliente | 2.480 € | |||||||||||||||
| OBSERVACIONES | ||||||||||||||||
| Estas tarifas no incluyen IVA. Todo anunciante tiene
derecho a recibir un ejemplar. Confección de anuncios y digitalizaciones
son a cuenta del anunciante. Solamente se aceptará un fichero
por anuncio, en formato "JPG" o "TIFF" de PC, y en alta resolución
(300 ppp), acompañado de una muestra impresa. |
||||||||||||||||
| INTERNET | ||||||||||||||||
| www.puntex.es | ||||||||||||||||
| PORTAL para el profesional de la SALUD Destaque sus productos en las primeras posiciones. |
||||||||||||||||
| PROMOCIÓN INTERNET 2010 | ||||||||||||||||
| - 10 mini-banners en un producto determinado | 500 € | |||||||||||||||
| - 1 nota de prensa mensual publicada en Newsletter puntex e-products (envío personalizado e-mail) | 400 € | |||||||||||||||
| Total | 900 € | |||||||||||||||
| TARIFA DE PROMOCIÓN | 585 € | |||||||||||||||
| PUBLICIDAD COMPLEMENTARIA | ||||||||||||||||
| - 1 Descripción sucesiva | 105 € | |||||||||||||||
| - 1 Mini-banner sucesivo en productos | 50 € | |||||||||||||||
| COMERCIO ON-LINE | ||||||||||||||||
| - Logotipo/Link en sector y Grupos Técnicos | 320 € anual | |||||||||||||||
| - Nueva sección del PORTAL: Oferta de productos de la sanidad clasificados por sectores | ||||||||||||||||
| - Incluya una imagen de su producto, descripción del mismo y link a su e-mail | ||||||||||||||||
| - Ponemos en contacto Vendedor y Comprador 15 Productos Trimestral 200 € 10 Productos Trimestral 150 € 5 Productos Trimestral 100 € 1 Productos Trimestral 50 € |
||||||||||||||||
| OBSERVACIONES | ||||||||||||||||
Estas tarifas no incluyen IVA. Todo anunciante tiene
derecho a recibir un ejemplar. Confección de anuncios y digitalizaciones
son a cuenta del anunciante. Solamente se aceptará un fichero
por anuncio, en formato "JPG", "GIF" o "FLASH" de PC, y en alta resolución
(300 ppp), acompañado de una muestra impresa.
|
||||||||||||||||
| EDICIÓN CD-ROM | ||||||||||||||||
| Exclusivo para anunciantes de la edición impresa | ||||||||||||||||
| - Anuncio ½ página* (Apartado Empresas) | ||||||||||||||||
| Colocación por empresas | 370 € | |||||||||||||||
| - Anuncio ½ página* (Apartado Productos) | ||||||||||||||||
| Distribuidores empresas extranjeras o Marcas (colocación por producto, empresa o marca) | 465 € | |||||||||||||||
| - Anuncio ICONO en menú principal | ||||||||||||||||
| Nombre-logo del anunciante | 1.700 € | |||||||||||||||
| * Formato PDF | ||||||||||||||||
Contacto
Director de la publicación
Yolanda Martín
ymartin@puntex.es
Presidente
Ramón Martín
rmartinm@puntex.es
Dirección Administrativa
Yolanda Martín
ymartin@puntex.es
Dirección Marketing y Ventas
Elisabeth Martín
emartin@puntex.es
Dirección Producción y Tecnología
Alberto Martín
amartin@puntex.es
Compras
Javier Baronet
jbaronet@puntex.es
Bases de Datos
Mercè Fuentes
mfuentes@puntex.es
Diseño y Maquetación
Gustavo Palop
gpalop@puntex.es
Coordinación
Montserrat Terrado
mterrado@puntex.es
Reserve su
ejemplar
Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.
Salud 















